- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| AP0745 | Lägenhet | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629000€ | |
| AP0744 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590000€ | |
| AP0752 | Lägenhet | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480000€ | |
| AP0723 | Lägenhet | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480000€ | |
| AP0007 | Lägenhet | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358000€ | |
| AP0750 | Lägenhet | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| CMH183 | Lägenhet | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| AP0727 | Lägenhet | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462000€ |
Visar 1 till 12 av 84