- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Lägenhet | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545000€ | |
| AP0023 | Lägenhet | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1700000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1500000€ | |
| OFI0075 | Kontor | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| AP0017 | Lägenhet | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890000€ | |
| LUX591 | Lyxvilla | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3150000€ | |
| AP0019 | Lägenhet | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2120000€ | |
| A416 | Lägenhet | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| PM0222 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425000€ | |
| AP0741 | Lägenhet | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1050000€ |
Visar 1 till 12 av 84