- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0073 | Lägenhet | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH483 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| PH0012 | Två vånings lägenhet | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH470 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2450000€ | |
| PM0183V | Lägenhet | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665000€ | |
| CMH297 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| CMH408 | Lägenhet | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1890000€ |
Visar 1 till 12 av 84