- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Takvåning | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2120000€ | |
| LUX0033 | Lyxvilla | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2500000€ | |
| ATC0074 | Takvåning | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680000€ | |
| OFI0075 | Kontor | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| A416 | Lägenhet | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| A359 | Takvåning | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695000€ | |
| A360 | Takvåning | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695000€ | |
| PH0012 | Två vånings lägenhet | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ |
Visar 1 till 12 av 84