- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Takvåning | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2120000€ | |
| CMH247 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH447 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH408 | Lägenhet | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| AP0744 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| PH0012 | Två vånings lägenhet | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| OFI0075 | Kontor | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| AP0750 | Lägenhet | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 84