- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Lägenhet | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| C0162 | Lyxvilla | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6800000€ | |
| CMH297 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| CMH485 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6395000€ | |
| Lux955 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5950000€ | |
| LUX956 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5950000€ | |
| CMH483 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| CB1001 | Lyxvilla | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4750000€ | |
| AP0318 | Lägenhet | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CB1005 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4500000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ |
Visar 1 till 12 av 84