- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| A416 | Lägenhet | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| Mar1571 | Lägenhet | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| PM0152 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1580000€ | |
| CMH247 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| CMH297 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| AP0310 | Lägenhet | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3950000€ |
Visar 1 till 12 av 84