- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Kontor | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| V1227 | Lyxvilla | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3900000€ | |
| PH0012 | Två vånings lägenhet | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| Mar1571 | Lägenhet | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| AP0310 | Lägenhet | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3950000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| AP0649 | Lägenhet | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640000€ |
Visar 1 till 12 av 84