- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Lyxvilla | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2500000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH470 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2450000€ | |
| PM0152 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1580000€ | |
| PM0222 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425000€ | |
| A416 | Lägenhet | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| AP0318 | Lägenhet | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| CMH447 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ | |
| AP0084 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630000€ | |
| CB1005 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4500000€ | |
| CMH247 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ |
Visar 1 till 12 av 84